Manual Interativo do Avaliador · Campus Santo Augusto
A Comissão Organizadora da IV Feira de Ciências do IFFar – Campus Santo Augusto agradece imensamente sua disponibilidade e colaboração. Sua participação é fundamental para reconhecer o esforço e o talento dos estudantes.
A IV Feira de Ciências do IFFar – Campus Santo Augusto é uma mostra científica de âmbito regional, instituída pelo Instituto Federal Farroupilha. Com caráter extensionista, o evento é aberto a toda a comunidade local e regional, promovendo a integração entre a escola e a sociedade.
Participam estudantes regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior, individualmente ou em equipes de até 5 (cinco) integrantes, com a supervisão de um professor/orientador.
Etapa eliminatória — Verificação do preenchimento correto do formulário, envio dos documentos exigidos, cumprimento dos prazos e adequação ao limite de integrantes. Realizada pela Comissão Organizadora antes do evento.
Etapa classificatória — Os projetos selecionados são apresentados e avaliados presencialmente pela Comissão Julgadora, composta por 2 avaliadores do IFFar e 1 convidado externo.
Maior nota em Conhecimento e Domínio do Assunto (Critério I)
Maior nota em Qualidade do Trabalho e Rigor Científico (Critério II)
Maior nota em Criatividade e Inovação (Critério III)
Plágio ou cópia não autorizada de terceiros.
Discurso de ódio, preconceito ou qualquer forma de discriminação.
Uso de materiais proibidos ou que ofereçam riscos à segurança física dos participantes.
Clique em cada critério para expandir as rubricas. Total: 10,0 pts
Domínio teórico e prático; clareza nas respostas à banca.
| Nível | Pontuação | Descrição |
|---|---|---|
| Excelente | 2,0–2,5 | Domínio pleno do conteúdo, respondendo com segurança, precisão e profundidade. Relacionam o tema com contextos mais amplos, citam fontes e explicam escolhas metodológicas. |
| Satisfatório | 1,0–1,9 | Compreensão adequada do tema central. Podem apresentar pequenas lacunas em aspectos secundários, mas evidenciam que realizaram a pesquisa. |
| Insuficiente | 0,0–0,9 | Conhecimento superficial ou fragmentado. Dificuldade em responder perguntas básicas ou recorrem excessivamente ao orientador. |
Estrutura lógica: objetivos, metodologia, resultados e conclusão.
| Nível | Pontuação | Descrição |
|---|---|---|
| Excelente | 1,5–2,0 | Estrutura científica completa: problema definido, objetivos precisos, metodologia detalhada, resultados documentados e conclusão coerente com os dados. |
| Satisfatório | 0,8–1,4 | Maioria dos elementos científicos presentes, com pequenas inconsistências. Há coerência geral entre o resumo submetido e o trabalho apresentado. |
| Insuficiente | 0,0–0,7 | Estrutura científica frágil: ausência de problema definido, metodologia vaga ou conclusão desconectada dos dados. |
Originalidade na escolha do tema ou abordagem do problema.
| Nível | Pontuação | Descrição |
|---|---|---|
| Excelente | 1,1–1,5 | Abordagem original e criativa: tema pouco explorado, forma inventiva de investigar o problema ou uso criativo de materiais acessíveis. |
| Satisfatório | 0,6–1,0 | Algum elemento criativo ou diferenciado. Esforço perceptível em ir além do óbvio, mesmo que de forma parcial. |
| Insuficiente | 0,0–0,5 | Replica abordagens convencionais sem adaptação ou contribuição original. |
Comunicação verbal, postura, síntese e recursos visuais.
| Nível | Pontuação | Descrição |
|---|---|---|
| Excelente | 1,1–1,5 | Apresentação clara, objetiva e bem estruturada. Fluência, postura adequada e bom poder de síntese. Recursos visuais organizados e legíveis. |
| Satisfatório | 0,6–1,0 | Apresentação compreensível com falhas pontuais: fala pouco fluente ou recursos visuais com informações excessivas. |
| Insuficiente | 0,0–0,5 | Apresentação confusa ou muito superficial. Dificuldade em explicar o projeto verbalmente. |
Divisão equilibrada da fala e trabalho colaborativo.
| Nível | Pontuação | Descrição |
|---|---|---|
| Excelente | 1,1–1,5 | Todos os integrantes participam ativamente com divisão equilibrada. Fica evidente que o projeto foi desenvolvido coletivamente. |
| Satisfatório | 0,6–1,0 | Maioria participa, mas há desequilíbrio perceptível. Ainda assim, há evidência de trabalho em equipe. |
| Insuficiente | 0,0–0,5 | Apenas um integrante conduz toda a apresentação. Não há evidência de divisão de tarefas. |
Cuidado, limpeza e disposição dos materiais (2m × 1,40m).
| Nível | Pontuação | Descrição |
|---|---|---|
| Excelente | 0,8–1,0 | Espaço muito bem-organizado, limpo e dentro dos limites. Materiais dispostos de forma lógica e esteticamente cuidada. |
| Satisfatório | 0,4–0,7 | Razoavelmente organizado e dentro dos limites, mas com alguns materiais mal posicionados ou limpeza insuficiente. |
| Insuficiente | 0,0–0,3 | Espaço desorganizado, sujo ou ultrapassa os limites (2m × 1,40m). |
"Lembre-se: muitos estudantes estão participando de uma feira de ciências pela primeira vez. Seu papel vai além de avaliar — você também pode inspirar e motivar a equipe."
📅 24 de novembro de 2026 · IFFar – Campus Santo Augusto
Preencha os dados do projeto e use os controles deslizantes para atribuir as notas. A pontuação é calculada automaticamente. Ao finalizar, clique em ✅ Enviar e Avaliar Próximo Trabalho.
Marque caso identifique algum dos aspectos abaixo e comunique imediatamente a Comissão Organizadora.
Use o controle deslizante ou os botões de atalho para atribuir a nota de cada critério.
Clique no botão abaixo para registrar esta avaliação na planilha de resultados. Os pontos serão computados automaticamente e o formulário será limpo para o próximo trabalho.
Comissão Organizadora da IV Feira de Ciências
IFFar – Campus Santo Augusto